Kaméra Visi Peuting Warna Jarak Jauh
Bubuka
● Ieu tiasa dianggo dina lingkungan anu kirang cahaya wengi ogé siang.
● Pidéo anu dicandak warnana lengkep sareng definisi luhur anu tiasa dianggo salaku bukti anu ditepikeun ka pangadilan.
● Cahaya minimum warna tiasa ngahontal 0.0001lux
● Lénsa fotografi profésional fokus variabel ((60-600 mm) kalayan aperture ageung
● Layar rampa full HD 7 inci, hard disk SSD
● Desain portabel anu terintegrasi, pak batré litium kapadetan luhur anu diwangun (waktos damel sakitar 5 jam)
● Bisa mikawanoh beungeut jeung nomer plat mobil ti jarak 300-400m
● Senter laser sareng kacamata HD (Opsional)
Spésifikasi
| Data Téknis | |
| Rentang Observasi Siang/Peuting | Nepi ka 1200m / 500m (Gumantung kana lingkungan anu saleresna) |
| Rentang Pangakuan di Siang/Peuting | Nepi ka 600m / 300m (Gumantung kana lingkungan anu saleresna) |
| Jenis sénsor | CMOS |
| Résolusi pidéo | 1080P (25fps) |
| Sinyal vidéo | SDI |
| Pencahayaan minimum warna | 0.0001LUX |
| Panginderaan Pencitraan | Warna pinuh dina katerangan beurang & peuting |
| Modeu paparan | Bukaan rana |
| Ngaleungitkeun kabut sareng haseup | Éléktronik nu ngaliwatan kabut, palaksanaan parangkat lunak |
| Setelan Kasaimbangan Bodas | Kasaimbangan bodas otomatis |
| Zoom digital | Maksimum 16X |
| Rentang dinamis anu lega | 120db |
| Ukuran layar | LCD layar lega IPS 7 inci |
| Résolusi layar | 1920*1200 |
| Kacaangan layar | 1500nit |
| Modeu operasi | Kontrol layar rampa sareng kadali jauh |
| Médium panyimpen | Hard disk SSD 2,5 inci, standar 1TB (maksimum 2TB) |
| Format file pidéo | MOV (kode 10 bit) |
| Tegangan kerja | DC 10-13V |
| Kakuatan | Batré Li-ion internal:11.1v12.8AH |
| Konsumsi daya mesin | 30W |
| Suhu kerja | -10℃—50℃ |
| Batré cadangan | 11.1V 19.2AH, 6 jam |
| Kakuatan éksternal | AC 110-240V |
| Konstruksi | Wadah kompak anu kokoh dijieun tina aluminium |
| Beurat | 5.6 Kg tanpa tetempoan |
| Ukuran | P 454mm x L 225mm x T 152mm |
Daptar Komponen
| No | Ngaran | Unit | Kuantitas |
| 1 | HW-CSYS-III Host anu terintegrasi | Setel | 1 |
| 2 | Batré cadangan 11.1V 19.2AH | Setel | 1 |
| 3 | Pangisi daya Host Utama (12.6v 2A) | Setel | 1 |
| 4 | Kabel batré cadangan (2,5 méter) | Setel | 1 |
| 5 | Kawat pegas pangisi daya kendaraan (7,5 méter) | Setel | 1 |
| 6 | Panempo infrabeureum | Setel | 1 |
| 7 | Obeng lempeng, konci heksagonal | Setel | 1 |
| 8 | Pakakas beberesih lensa | Setel | 1 |
| 9 | Remot kontrol sareng Pangisi Daya (8.4v 500mA) | Setel | 1 |
| 10 | Kotak Hard Disk SSD USB3.0 | Setel | 1 |
| 11 | Tripod sareng tas jinjing | Setel | 1 |
| 12 | Buku pituduh pangguna | Setel | 1 |
| 13 | Casing ABS | Setel | 1 |
Bubuka Perusahaan
Dina taun 2008, Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD diadegkeun di Beijing. Fokus kana pamekaran sareng operasi alat kaamanan khusus, utamina ngalayanan hukum kaamanan umum, pulisi bersenjata, militer, bea cukai sareng departemén kaamanan nasional anu sanés.
Dina taun 2010, Jiangsu Hewei Police Equipment Manufacturing Co., LTD diadegkeun di Guannan. Ngawengku lega 9000 méter pasagi gedong bengkel sareng kantor, éta ngagaduhan tujuan pikeun ngawangun basis panalungtikan sareng pamekaran alat kaamanan khusus kelas hiji di Cina.
Dina taun 2015, pusat Panalungtikan sareng pamekaran militer-pulisi diadegkeun di Shenzhen. Fokus kana pamekaran alat kaamanan khusus, parantos ngembangkeun langkung ti 200 jinis alat kaamanan profésional.
Pameran Luar Negeri
Sertipikat
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. nyaéta Supplier Solusi EOD sareng Kaamanan anu unggul. Staf kami sadayana mangrupikeun profesional téknis sareng manajerial anu mumpuni pikeun nyayogikeun jasa anu nyugemakeun pikeun anjeun.
Sadaya produk gaduh laporan uji tingkat profésional nasional sareng sertipikat otorisasina, janten mangga mesen produk kami.
Kontrol kualitas anu ketat pikeun mastikeun umur produk anu panjang sareng operator tiasa damel kalayan aman.
Kalayan langkung ti 10 taun pangalaman industri pikeun EOD, alat Anti-terorisme, alat Intelijen, jsb.
Kami parantos ngalayanan klien di langkung ti 60 nagara sacara profésional di sakumna dunya.
Teu aya MOQ pikeun kalolobaan barang, pangiriman gancang pikeun barang anu disaluyukeun.












