BEIJING -- Cina tetep pangropéa kapal utama sadunya dina kuartal kahiji taun, nyandak ampir satengah pangsa pasar internasional dina hal kaluaran sareng pesenan énggal sareng ngayakeun, data ti Departemen Perindustrian sareng Téknologi Inpormasi nunjukkeun.
Output shipbuilding nagara urang pencét 9.61 juta deadweight ton (dwt) dina periode, akuntansi pikeun 46.2 persén total dunya, naek 2.8 persentase titik taun ka taun, nurutkeun mentri.
pesenan anyar, indikator utama sejen tina industri shipbuilding, nangtung di 9.93 juta dwt, kalawan pangsa pasar global up 1.2 perséntase titik taun ka 48.6 persen.
Pesenan nyekel kapal Cina jumlahna 99.1 juta dwt dina ahir Maret.Volume nyandak up 47.3 persén pangsa pasar global, nepi 2.7 perséntase titik ti période sarua taun ka tukang.
Sistem Scanner X-ray portabel
Alat ieu beurat hampang, portabel, sistem scanning sinar-x anu didamel batré anu dirarancang dina gawé bareng sareng tim responder munggaran sareng tim EOD pikeun nyumponan kabutuhan operator lapangan..Éta beurat hampang sareng hadir sareng parangkat lunak anu ramah pangguna anu ngabantosan operator ngartos fungsi sareng operasi dina waktos anu langkung lami.
A | Spésifikasi Téknistina piring pencitraan | |
1 | Tipe Detektor | Silikon amorf sareng TFT |
2 | Wewengkon Detektor | 433 mmx 354mm (Standar) |
3 | Ketebalan detektor | 15 mm |
4 | Pitch piksel | 154 μm |
5 | Asép Sunandar Sunarya piksel | 2816X2304piksel |
6 | Jero piksel | 16 bit |
7 | Ngawatesan Resolusi | 3,3 lp/mm |
8 | Waktu Akuisisi Gambar | 4-5s |
9 | Beurat | 6.4kgkalawan batré |
10 | Sasayogian tanaga | 220V AC/50Hz |
11 | Komunikasi | kabel: 50 méter serat pa gilinding , TCP / IP Ethernet |
Nirkabel:5G Wi-Fi , teu kurang ti 70m | ||
12 | Suhu Operasi | -10 ℃ +55℃ |
Spésifikasi Téknis- x-ray generator | ||
1 | Modeu Operasi | Pulse, éta ngajalankeun 4000 pulsa unggal waktos dicas pinuh |
3 | Jam gawé | Leuwih ti 5 jam |
4 | Voltaseu | 150kV |
5 | Penetrasi | 50mm Plat Aluminium |
6 | Beurat | 5.1Kgkalawan batré |
Spésifikasi Téknis - Stasion Pencitraan (PC) | ||
1 | Tipe | Komputer laptop |
2 | Prosesor | prosésor Intel Core i5 |
3 | tampilan | 13 atawa14" Pinuh Definition High Pintonan LED |
4 | Mémori | 8GB |
5 | Hard Drive | Teu kurang ti500GB |
6 | Sistem operasi | Inggris MS Windows10 |
7 | Parangkat lunak | Optimasi otomatis,Balikkeun,Balikkeun, Pseudokolorr gambar,Puteran,Flip Horizontal,Balikkeun vertikal,Zum, Fokus jero, Poligon Pangukuran dina layar, Gabung, Simpen,gambar 3D |
waktos pos: Apr-26-2022